Detalhes da Partida
Data | Horário | Categoria | Categoria/Temporada | Rodada |
---|---|---|---|---|
14 de junho de 2025 | 08:00 | CIFAC SUB-15 | SUB-15 2025 | 9ª Rodada |
Resultados
Equipe | Gols |
---|---|
Inexplicável – SUB-15 | 2 |
Democracia – SUB-15 | 2 |
Data | Horário | Categoria | Categoria/Temporada | Rodada |
---|---|---|---|---|
14 de junho de 2025 | 08:00 | CIFAC SUB-15 | SUB-15 2025 | 9ª Rodada |
Equipe | Gols |
---|---|
Inexplicável – SUB-15 | 2 |
Democracia – SUB-15 | 2 |
Rafael Gomes Dervage Meia | ||
1 | Leonardo Augusto Silva Geminiano Rodrigues Goleiro | |
2 | Daniel Monteiro Revoredo Meia | |
3 | Lucas Henrique Anastacio Marcondes Volante | |
5 | Gabriel Vagner Rocha dos Santos 8 Meia | |
6 | Bernardo Sartori da Costa 15 Volante | |
7 | Miguel moreno Leal 16 Meia | |
8 | Enzo Marques 5 Atacante | |
9 | Enzo Gabriel Souza dos Santos 18 Atacante | |
10 | Lucas Souza Alves Meia | |
11 | João Vitor Barbosa da Silva Atacante | |
14 | Luigi Lopes da Silva Atacante | |
15 | Rafael de Souza Junior 6 Zagueiro | |
16 | João Vitor Carvalho 7 | |
18 | Enzo Oliveira Silva 9 | |
21 | Enzo Guilherme de Lima Volante | |
2 1 |
Monitor: Atilio Jose Galeti
1 | Lucca Dias Nogueira Xavier da Silva Goleiro | |
2 | Enzo dos Anjos Rechino Lateral Direito | |
3 | João Antonio Pereira Rodrigues 4 Atacante | |
4 | Andrey Lima Mazurok 3 Zagueiro | |
7 | Kauã Henrique Marion Silva 15 Atacante | |
8 | Nicolas Oliveira Asnar Volante | |
9 | Igor Bitencourt Ribeiro 21 Meia | |
10 | Anthony Cipriano Augusto de Souza Meia | |
11 | Lucas Gabriel Espadini Martins Lateral Esquerdo | |
15 | Jorge Ferreira Pavan Braga 7 Volante | |
16 | Breno Agostinho do Nascimento Lateral Direito | |
17 | Kauan Sabino Alves de Souza | |
18 | Henzo Leonardo Oliveira | |
21 | Pedro Henrique Gomes 9 | |
18 | Henzo Leonardo | |
2 |
Monitor: Elton Espadini Lucas
Fique por dentro dos bastidores do CIFAC, o maior Campeonato Interno de Futebol Associativo do Brasil
Copyright © 2025 CIFAC SCCP. Todos os direitos reservados. Mapa do Site | Política de Privacidade – Desenvolvido por: Reginaldo HB