Detalhes da Partida
| Data | Horário | Categoria | Categoria/Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 1 de novembro de 2025 | 11:00 | CIFAC SUB-11 | SUB-11 2025 | Quartas-de-Finais - Jogo de Ida |
Resultados
| Equipe | Gols |
|---|---|
| Meu Timão – SUB-11 | 2 |
| Libertadores – SUB-11 | 5 |
| Data | Horário | Categoria | Categoria/Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 1 de novembro de 2025 | 11:00 | CIFAC SUB-11 | SUB-11 2025 | Quartas-de-Finais - Jogo de Ida |
| Equipe | Gols |
|---|---|
| Meu Timão – SUB-11 | 2 |
| Libertadores – SUB-11 | 5 |
| 1 | Enzo Souto Diniz Augusto 14 Goleiro | |
| 3 | Lucas Escorcio Lopes Zagueiro | |
| 4 | Arthur Ali Oliveira Atacante | |
| 7 | Andre Candido de Freitas 11 Atacante | |
| 8 | Diego de Mello 7 | |
| 10 | Kaua Henrique Marques Carvalho Freitas Lateral Esquerdo | |
| 11 | Enzo Tamborim Gonçalves 7 | |
| 12 | Murilo Milano Calvo Goleiro | |
| 14 | Gabriel Cardoso Teixeira Pontes 1 Atacante | |
| 19 | Gustavo de Souza Sella Atacante | |
| 20 | Henry Bueno Cavalcante Atacante | |
| 2 | ||
Monitor: Bruno Oliveira dos Santos
Monitor: Rogério Calvo
| 1 | Matheus da Silva Serafim Goleiro | |
| 2 | Marcelo Henrique Guerra Casagrande 18 Zagueiro | |
| 7 | Gabriel Souza Zanardo Meia | |
| 8 | Diogo Nascimento Lima 20 | |
| 9 | Murilo Zauli | |
| 10 | Gabriel Martins Gonçalves dos Santos | |
| 11 | Pietro Gonçalves Antonucci Atacante | |
| 14 | Guilherme Merlin Justino Fernandes 19 Zagueiro | |
| 16 | Danyel Henrique Marques Faria Pinto Não informado | |
| 17 | Wendell da Silva Dantas Filho 21 Zagueiro | |
| 18 | Miguel Pereira Fernandez Prado 2 Meia | |
| 19 | Betino Luigi Biagioni de Paula Teixeira 14 Atacante | |
| 20 | Gabriel Veloso Milano 8 Meia | |
| 21 | Arthur Tavares Martinaitis 17 Atacante | |
| 5 1 | ||
Monitor: Thiago Affonso Fernandes
Fique por dentro dos bastidores do CIFAC, o maior Campeonato Interno de Futebol Associativo do Brasil
Copyright © 2025 CIFAC SCCP. Todos os direitos reservados. Mapa do Site | Política de Privacidade – Desenvolvido por: Reginaldo HB
