Detalhes da Partida
| Data | Horário | Categoria | Categoria/Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 7 de dezembro de 2025 | 14:45 | CIFAC SUB-15 | SUB-15 2025 | Final - Taça de Ouro |
Resultados
| Equipe | Gols |
|---|---|
| Mundial – SUB-15 | 2 |
| Roxo por Ti – SUB-15 | 1 |
| Data | Horário | Categoria | Categoria/Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 7 de dezembro de 2025 | 14:45 | CIFAC SUB-15 | SUB-15 2025 | Final - Taça de Ouro |
| Equipe | Gols |
|---|---|
| Mundial – SUB-15 | 2 |
| Roxo por Ti – SUB-15 | 1 |
| 2 | Murilo Oliveira Gonçalves da Silva Lateral Direito | |
| 3 | Ycaro Marcio de Souza Não informado | |
| 4 | Lucas Alves de Oliveira Lateral Esquerdo | |
| 5 | Lucas da Silva Forasteiro Meia | |
| 6 | Guilherme Barba Silva Lateral Direito | |
| 7 | Davi Mafra Mancini Atacante | |
| 9 | Eduardo Cortez Pereira Meia | |
| 10 | Kalid Visentim da Silva Meia | |
| 11 | Paulo Henrique de Souza Santos Meia | |
| 12 | Nicolas Alexandre Tiago Goleiro | |
| 14 | Miguel Rodrigues Guimarães Meia | |
| 15 | Matheus Santos Jesus | |
| 16 | Ytalo Marcio de Souza Não informado | |
| 17 | Gustavo Constâncio | |
| 18 | Marcelo Beluci Gonçalves da Silva Atacante | |
| 19 | Pedro Oliveira dos Santos | |
| 20 | Gustavo Martins de Andrade Atacante | |
| 22 | Thomas Enrique Silva | |
| 23 | Luiz Gustavo da Costa Barros | |
| 2 1 | ||
Monitor: Glauco Oliveira Gomes
Monitor: Wanderlei Ribeiro da Silva
| 1 | Lucas Ramires | |
| 2 | Enzo Tavares Silva Ferreira | |
| 3 | Iago Lima Domingues Fraudio Zagueiro | |
| 4 | Davi Alves Viana | |
| 6 | Renan Araujo Cavalcante Silva Lateral Direito | |
| 7 | Leonel Matheus Pereira Gonçalves de Oliveira Lateral Direito | |
| 8 | Murilo Venancio Volante | |
| 9 | Murilo Rubens Gomes Filho Atacante | |
| 10 | Fabio Targino do Santos Atacante | |
| 11 | Daniel Mafra de Oliveira Atacante | |
| 14 | Douglas Pietro dos Santos | |
| 15 | Pedro Lucca | |
| 16 | Arthur de Arruda | |
| 17 | Carlos Eduardo Alves O. Moreira | |
| 19 | Victor Araujo de Souza | |
| 20 | Guilherme Navarro Meia | |
| 21 | Davi Maia Tiburcio Lateral Direito | |
| 22 | Ezequiel Codatto Machado Zagueiro | |
| 23 | Igor Polonio de Oliveira Lateral Direito | |
| 1 2 | ||
Monitor: Mateus Cremonesi Vibiano
Fique por dentro dos bastidores do CIFAC, o maior Campeonato Interno de Futebol Associativo do Brasil
Copyright © 2025 CIFAC SCCP. Todos os direitos reservados. Mapa do Site | Política de Privacidade – Desenvolvido por: Reginaldo HB
