Detalhes da Partida
Data | Horário | Categoria | Categoria/Temporada | Rodada |
---|---|---|---|---|
23 de agosto de 2025 | 09:00 | CIFAC SUB-13 | SUB-13 2025 | 16ª Rodada |
Data | Horário | Categoria | Categoria/Temporada | Rodada |
---|---|---|---|---|
23 de agosto de 2025 | 09:00 | CIFAC SUB-13 | SUB-13 2025 | 16ª Rodada |
1 | Yan de Souza Delmon Goleiro | |
3 | Caio Pozzo Ferreira Meia | |
6 | Enzo Domingues Favao Volante | |
7 | Lucas Salgado da Silva Meia | |
8 | Carmelo Vigna Medeiros Atacante | |
9 | Ryan Marabini da Silva Zagueiro | |
10 | Marcel Giannetti Navarro Gonçalves Atacante | |
11 | Eduardo Romani de Souza Atacante | |
12 | David Lopes de Lima | |
14 | Paulo Felipe Carvalho Zagueiro | |
15 | Breno Santos Tavares de Carvalho Meia | |
16 | Renan Vitor Conceição Alves Lateral Direito | |
17 | Gabriel Salgado da Silva Volante | |
18 | Davi Machado dos Santos Meia | |
19 | Guilherme Ramos Soares Meia | |
20 | Lucas Crepaldi | |
22 | Lucca Alves de Carvalho Atacante | |
23 | Miguel Costa Nascimento Atacante |
Monitor: Rodrigo Borges Carvalho
5 | Davi Lucca Vieira | |
6 | Murilo Coutinho de Souza Meia | |
7 | Rafael Ferro Rapia | |
8 | André Procópio Xavier Meia | |
9 | Daniel Povoa Filho Atacante | |
10 | Raphael Itocazo Pereira Meia | |
11 | Enzo Sanches Azurara Meia | |
12 | Marco Antonio De Paula Fonseca Goleiro | |
14 | Bernardo Riva Affonso Atacante | |
15 | Marcos Vinícius | |
17 | Pedro Henrique Linhares Rodriguês Atacante | |
18 | João Pedro Nassar Tavernard de Oliveira Meia | |
19 | Isaac Miguel Sousa Alves Não informado | |
20 | Luca Pieretti Carvalho Meia | |
21 | Keslley Miguel Frazão Santos Não informado | |
22 | Gabriel Mrack Tarasco Zagueiro | |
23 | Mateus Riva Furlan Lateral Direito |
Monitor: Fabricio
Fique por dentro dos bastidores do CIFAC, o maior Campeonato Interno de Futebol Associativo do Brasil
Copyright © 2025 CIFAC SCCP. Todos os direitos reservados. Mapa do Site | Política de Privacidade – Desenvolvido por: Reginaldo HB