Classificação - 41º CIFAC Hapvida 2025 - SUB-15
| Pos | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mundial – SUB-15 | 23 | 17 | 2 | 4 | 54 | 28 | 26 | 53 |
| 2 | Casuals – SUB-15 | 23 | 13 | 2 | 8 | 46 | 35 | 11 | 41 |
| 3 | Meu Timão – SUB-15 | 23 | 11 | 4 | 8 | 43 | 32 | 11 | 37 |
| 4 | Libertadores – SUB-15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 30 | 9 | 35 |
| 5 | Inexplicável – SUB-15 | 20 | 9 | 3 | 8 | 42 | 37 | 5 | 30 |
| 6 | Roxo por Ti – SUB-15 | 24 | 7 | 5 | 12 | 41 | 53 | -12 | 26 |
| 7 | Democracia – SUB-15 | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 38 | -10 | 24 |
| 8 | São Jorge – SUB-15 | 21 | 7 | 2 | 12 | 36 | 35 | 1 | 23 |
| 9 | Terrão – SUB-15 | 19 | 5 | 4 | 10 | 29 | 39 | -10 | 19 |
| 10 | Timão 1969 – SUB-15 | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 50 | -31 | 12 |
