Classificação - 41º CIFAC Hapvida 2025 - SUB-11
| Pos | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Jorge – SUB-11 | 16 | 13 | 3 | 0 | 64 | 22 | 42 | 42 |
| 2 | Roxo por Ti – SUB-11 | 16 | 12 | 1 | 3 | 68 | 23 | 45 | 37 |
| 3 | Inexplicável – SUB-11 | 16 | 10 | 3 | 3 | 61 | 39 | 22 | 33 |
| 4 | Libertadores – SUB-11 | 16 | 8 | 2 | 6 | 58 | 40 | 18 | 26 |
| 5 | Democracia – SUB-11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 40 | -14 | 18 |
| 6 | Meu Timão – SUB-11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 39 | -18 | 17 |
| 7 | Timão do Povo – SUB-11 | 12 | 5 | 0 | 7 | 34 | 39 | -5 | 15 |
| 8 | Mundial – SUB-11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 45 | 51 | -6 | 15 |
| 9 | Timão 1969 – SUB-11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 26 | 35 | -9 | 10 |
| 10 | Terrão – SUB-11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 35 | 49 | -14 | 10 |
| 11 | Casuals – SUB-11 | 13 | 2 | 3 | 8 | 25 | 37 | -12 | 9 |
| 12 | Timão da Fiel – SUB-11 | 15 | 2 | 1 | 12 | 22 | 71 | -49 | 7 |












