Classificação - 41º CIFAC Hapvida 2025 - SUB-17
| Pos | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxo por Ti – SUB-17 | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 | 14 | 26 | 38 |
| 2 | Libertadores – SUB-17 | 19 | 8 | 8 | 3 | 37 | 18 | 19 | 32 |
| 3 | Mundial – SUB-17 | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 | 28 | 3 | 30 |
| 4 | Timão 1969 – SUB-17 | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 30 | 5 | 26 |
| 5 | Meu Timão – SUB-17 | 19 | 8 | 2 | 9 | 36 | 48 | -12 | 26 |
| 6 | Democracia – SUB-17 | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 25 | 8 | 22 |
| 7 | Inexplicável – SUB-17 | 16 | 4 | 0 | 12 | 21 | 55 | -34 | 12 |
| 8 | Terrão – SUB-17 | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 38 | -15 | 12 |








